市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2023-09-11 高比例解禁 华自科技 300490 定向增发机构配售股份,解禁金额8.45亿,占比16.28%
2 2023-09-11 高比例解禁 新诺威 300765 定向增发机构配售股份,解禁金额7.71亿,占比4.84%
3 2023-09-11 高比例解禁 万胜智能 300882 首发原股东限售股份,解禁金额33.77亿,占比71.82%
4 2023-09-11 高比例解禁 海昌新材 300885 首发原股东限售股份,解禁金额7.49亿,占比30.94%
5 2023-09-11 高比例解禁 通行宝 301339 首发原股东限售股份,解禁金额13.12亿,占比14.75%
6 2023-09-11 高比例解禁 信德新材 301349 首发原股东限售股份,解禁金额7.15亿,占比16.31%
7 2023-09-11 高比例解禁 嘉华股份 603182 首发原股东限售股份,解禁金额7.1亿,占比29.55%
8 2023-09-11 高比例解禁 豪悦护理 605009 首发原股东限售股份,解禁金额15.49亿,占比24.1%
9 2023-09-11 高比例解禁 立昂微 605358 首发原股东限售股份,解禁金额28.97亿,占比12.71%
10 2023-09-11 高比例解禁 华大智造 688114 首发原股东限售股份,首发战略配售股份,解禁金额125.59亿,占比42.49%
11 2023-09-11 高比例解禁 和元生物 688238 首发原股东限售股份,解禁金额5.78亿,占比9.29%
12 2023-09-11 高比例解禁 海目星 688559 首发原股东限售股份,解禁金额29.7亿,占比34.31%
13 2023-09-11 高比例解禁 路斯股份 832419 首发原股东限售股份,解禁金额3.5亿,占比42.07%
14 2023-09-08 增持回购 多氟多 002407 拟以1.51亿元-3亿元回购股份
15 2023-09-08 增持回购 玉龙股份 601028 拟以5000万元-1亿元回购股份
16 2023-09-08 增持回购 平煤股份 601666 拟以2亿元-3亿元回购股份
17 2023-09-08 重大事项 乐通股份 002319 拟50亿元投建高效异质结电池和组件智能制造项目
18 2023-09-08 重大事项 普利特 002324 签署战略合作协议,推动LCP薄膜材料在新一代5.5G通信技术的规模化应用
19 2023-09-08 重大事项 天赐材料 002709 拟向年产30万吨磷酸铁项目二期追加投资2.72亿元
20 2023-09-08 重大事项 捷荣技术 002855 披露股票交易异常波动及严重异常波动的公告,股票交易严重异常波动,公司经营情况未发生重大变化
21 2023-09-08 重大事项 南都电源 300068 子公司拟投建年产4GWh储能电池及集成项目
22 2023-09-08 重大事项 江苏雷利 300660 拟增资安徽凯斯汀,扩大新能源汽车零部件产业布局
23 2023-09-08 重大事项 电连技术 300679 终止收购贝递尔51%股权
24 2023-09-08 重大事项 赛意信息 300687 自研工业互联网平台入选“双跨”工业互联网平台名单
25 2023-09-08 重大事项 荣旗科技 301360 拟收购宁德中能60%股权
26 2023-09-08 重大事项 *ST同达 600647 拟收购安徽墙煌90%股权
27 2023-09-08 重大事项 展鹏科技 603488 控股股东将变更
28 2023-09-08 重大事项 凌志软件 688588 拟向野村综研购买其持有的日本智明、BVI公司100%股权
29 2023-09-08 高比例解禁 荣信文化 301231 首发原股东限售股份,解禁金额12.87亿,占比38.86%
30 2023-09-08 高比例解禁 通行宝 301339 首发原股东限售股份,解禁金额14.21亿,占比14.75%
31 2023-09-08 高比例解禁 诺德股份 600110 定向增发机构配售股份,解禁金额20.77亿,占比19.47%
32 2023-09-08 高比例解禁 众望布艺 605003 首发原股东限售股份,解禁金额16.08亿,占比75%
33 2023-09-08 高比例解禁 福昕软件 688095 首发原股东限售股份,解禁金额8.69亿,占比10.57%
34 2023-09-08 高比例解禁 和元生物 688238 首发原股东限售股份,解禁金额1.36亿,占比2.09%
35 2023-09-08 高比例解禁 益方生物 688382 首发原股东限售股份,解禁金额24.17亿,占比31.16%
36 2023-09-07 增持回购 中兴商业 000715 拟以5000万元-1亿元回购股份
37 2023-09-07 增持回购 华伍股份 300095 回购完成 、累计耗资约1亿元回购2.62%股份
38 2023-09-07 增持回购 华自科技 300490 董事长提议以5000万元-1亿元回购股份
39 2023-09-07 增持回购 神马股份 600810 拟以0.6亿-1亿元回购公司股份
40 2023-09-07 增持回购 五芳斋 603237 拟以6000万元-1亿元回购公司股份
41 2023-09-07 重大事项 赣锋锂业 002460 对Mali Lithium B.V.增资不超过1.38亿美元
42 2023-09-07 重大事项 世龙实业 002748 拟1.03亿元投建年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目
43 2023-09-07 重大事项 亿纬锂能 300014 孙公司拟在美国设立合资公司
44 2023-09-07 重大事项 华力创通 300045 披露关于公司股票交易严重异常波动及风险提示的公告,股票交易严重异常波动、经营情况未发生重大变化
45 2023-09-07 重大事项 广信材料 300537 披露异动公告,公司与华为项目相关收入占整体营收未达10%
46 2023-09-07 重大事项 欣天科技 300615 拟以600万元增资润创金属
47 2023-09-07 重大事项 米奥会展 300795 公司董事长等提前终止减持计划
48 2023-09-07 重大事项 中富电路 300814 披露异动公告,先进封装等前瞻性技术仍处于研发及客户送样阶段
49 2023-09-07 重大事项 帝科股份 300842 实控人之一致行动人提前终止减持计划
50 2023-09-07 重大事项 华能水电 600025 拟85.79亿元收购华能四川公司100%股权