市场公告

退市风险 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 18 页 | 共 871 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2019-10-16 退市风险 *ST长生 002680 10月16日进入退市整理期 股票复牌
2 2019-10-15 退市风险 *ST九有 600462 发布风险提示,公司股票有可能被暂停上市的风险
3 2019-10-11 退市风险 *ST印纪 002143 公司股票终止上市,10月18日起进入退市整理期交易
4 2019-09-26 退市风险 天龙集团 300063 发布风险提示公告,公司股票可能被暂停上市
5 2019-09-24 退市风险 探路者 300005 发布风险提示公告,公司股票可能被暂停上市
6 2019-09-16 退市风险 盛运环保 300090 公司股票存在重大违法强制退市或被暂停上市的风险
7 2019-09-16 退市风险 迪威迅 300167 公司股票存可能被暂停上市风险
8 2019-09-16 退市风险 邦讯技术 300312 公司股票存可能被暂停上市的风险
9 2019-09-16 退市风险 *ST大控 600747 预计公司股价在后续4个交易日将继续低于股票面值,将触及终止上市条件(注没有特殊情况的话,将是面值退市第5股了,大家一定要注意风险!)
10 2019-09-12 退市风险 *ST华信 002018 进入退市整理期 12日复牌
11 2019-09-06 退市风险 暴风集团 300431 发布提示风险公告,股票存在被暂停上市风险
12 2019-08-30 退市风险 暴风集团 300431 上半年净亏损2.6亿,存在被暂停上市风险
13 2019-08-29 退市风险 *ST印纪 002143 收盘价已连续10个交易日低于面值,存在被退市风险
14 2019-08-27 退市风险 *ST雏鹰 002477 8月27日进入退市整理期,30个交易日后摘
15 2019-08-16 退市风险 *ST大控 600747 发布退市风险提示,已连续10个交易日收盘价低于1元,公司股票可能将被终止上市
16 2019-07-17 退市风险 *ST毅达 600610 7月19日起股票暂停上市
17 2019-07-08 退市风险 华泽退 000693 7月8日为公司股票最后一个交易日,收盘后将被摘牌退市
18 2019-07-08 退市风险 众和退 002070 7月8日为公司股票最后一个交易日,收盘后将被摘牌退市
19 2019-07-08 退市风险 *ST康得 002450 公司股票可能被实施重大违法强制退市 8日起停牌
20 2019-07-08 退市风险 退市海润 600401 7月8日为公司股票最后一个交易日,收盘后将被摘牌退市
21 2019-06-28 退市风险 *ST毅达 600610 2018年亏损4.98亿元,可能被暂停上市
22 2019-06-25 退市风险 辉丰股份 002496 被证监会立案调查,面临退市风险警示
23 2019-06-11 退市风险 *ST雏鹰 002477 提示退市风险,截止2019年6月10日,公司股票收盘价为0.95元/股;若连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值(1元),深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易
24 2019-05-27 退市风险 *ST华泽 000693 公司股票于5月27日进入退市整理期,在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌
25 2019-05-20 退市风险 *ST保千 600074 股票暂停上市
26 2019-05-06 退市风险 神州长城 000018 实施退市风险警示,变更为“*ST神城” 股票复牌
27 2019-05-06 退市风险 南华生物 000504 实施退市风险警示,变更为“*ST生物” 股票复牌
28 2019-05-06 退市风险 天首发展 000611 实施退市风险警示,变更为“*ST天首” 股票复牌
29 2019-05-06 退市风险 斯太尔 000760 实行退市风险警示,变更为“*ST斯太” 股票复牌
30 2019-05-06 退市风险 凯瑞德 002072 实施退市风险警示,变更为“*ST凯瑞” 股票复牌
31 2019-05-06 退市风险 新海宜 002089 实施退市风险警示,变更为“*ST新海” 股票复牌
32 2019-05-06 退市风险 飞马国际 002210 实施退市风险警示,变更为“*ST飞马” 股票复牌
33 2019-05-06 退市风险 中科新材 002290 实施退市风险警示,变更为“*ST中科” 股票复牌
34 2019-05-06 退市风险 罗普斯金 002333 实施退市风险警示,变更为“*ST罗普” 股票复牌
35 2019-05-06 退市风险 赫美集团 002356 实施退市风险警示,变更为“*ST赫美” 股票复牌
36 2019-05-06 退市风险 北讯集团 002359 实施退市风险警示,变更为“*ST北讯” 股票复牌
37 2019-05-06 退市风险 利源精制 002501 实施退市风险警示,变更为“*ST利源” 股票复牌
38 2019-05-06 退市风险 猛狮科技 002684 实施退市风险警示,变更为“*ST猛狮” 股票复牌
39 2019-05-06 退市风险 索菱股份 002766 实施退市风险警示,变更为“*ST索菱” 股票复牌
40 2019-05-06 退市风险 长江投资 600119 实施退市风险警示,变更为“*ST长投” 股票复牌
41 2019-05-06 退市风险 中孚实业 600595 实施退市风险警示,变更为“*ST中孚” 股票复牌
42 2019-05-06 退市风险 游久游戏 600652 实施退市风险警示,变更为“*ST长投” 股票复牌
43 2019-04-30 退市风险 南华生物 000504 实施退市风险警示,变更为“*ST生物” 停牌1天
44 2019-04-30 退市风险 ST大洲 000571 被实行退市风险警示,变更为“*ST大洲” 股票复牌
45 2019-04-30 退市风险 天首发展 000611 实施退市风险警示,变更为“*ST天首” 停牌1天
46 2019-04-30 退市风险 斯太尔 000760 实行退市风险警示,变更为“*ST游久” 停牌1天
47 2019-04-30 退市风险 盐湖股份 000792 被实施退市风险警示,变更为“*ST盐湖” 股票复牌
48 2019-04-30 退市风险 ST高升 000971 被实施退市风险警示,变更为“*ST高升” 股票复牌
49 2019-04-30 退市风险 德豪润达 002005 衩实施退市风险警示 ,变更为“*ST德豪” 股票复牌
50 2019-04-30 退市风险 中捷资源 002021 被实施退市风险警示,变更为“*ST中捷” 股票复牌